Днище ГОСТ 6533-78
Днища эллиптические производятся методом штамповки из плоских заготовок. Наша компания предлагает к поставке днища диаметром от 159 до 1800мм, с толщиной стенки от 6 до 22мм включая очистку от окалины и механическую обработку фасок. Днища эллиптические ГОСТ 6533-78 изготавливаются из марок стали ст20, ст 09Г2С, ст 17Г1С.
| Диаметр днища | Толщина стенки |
| 159 | 6, 8,10,12 |
| 168 | 8,14 |
| 219 | 6, 8,10,12 |
| 273 | 6,8,10,12,14,16,21 |
| 300 | 6,8,10,12 |
| 325 | 6,8,10,12,16 |
| 356 | 14 |
| 350 | 6,8,10,1214,16 |
| 377 | 8,10,12 |
| 400 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
| 450 | 4,6,8,10,12,14,16 |
| 500 | 4,6,8,10,12,1416,18,20,30 |
| 550 | 6,8,10,12 |
| 600 | 5,6,8,10,12,14,16,18,20,30 |
| 650 | 6,8,10,16 |
| 700 | 6,8,10,12,14,16,18,20,26,28,30 |
| 800 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24,25,26,30 |
| 900 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32 |
| 1000 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,30,40 |
| 1100 | 8,10,12,14,16,20,22,25,28 |
| 1200 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 26, 32, 36, 40 |
| 1300 | 8,10,12,14,20,22,30,36 |
| 1400 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 28, 32, 36 |
| 1500 | 8,10,12,14,16,18,20,22,26 |
| 1600 | 6 x/H; 8,10,12,14,16,18,20,22, 24,26,30,40 |
| 1700 | 8,10,12,14,16,18,20 |
| 1800 | 8,10,12,14,16,18,20,28,32,34 |
| 1900 | 10 |
| 2000 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,28,30,32,34,40 |
| 2200 | 10,12,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36 |
| 2375 | 14,21 |
| 2400 | 10,12,14,16,18,22,25,26,30,32,36,40 |
| 2500 | 12,25,30,40 |
| 2600 | 12,16,18,20,22,25,28,30,32,36,40 |
| 2800 | 12,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36 |
| 3000 | 12,14,16,18,20,22,25,26,28, |
| 3200 | 14,16,18,20,22,28,30,32,36,40 |
