Заглушка плоская приварная с ребрами ОСТ 34 10.759-97

Настоящий стандарт распространяется на плоские приварные заглушки с ребрами из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94.
Плоские приварные заглушки с ребрами предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение плоских приварных заглушек с ребрами по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84.
| ЗАГЛУШКИ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ С РЕБРАМИ ОСТ 34.10.759-97 | |||
| Обозначение | Давление Ру, МПа | Условный проход Dy | Масса, кг |
| 1 | 4 | 300 | 29,9 |
| 2 | 4 | 350 | 46,6 |
| 3 | 4 | 400 | 62,4 |
| 4 | 2,5 | 400 | 54,9 |
| 5 | 2,5 | 500 | 76,1 |
| 6 | 1,6 | 500 | 72,5 |
| 7 | 2,5 | 600 | 134,7 |
| 8 | 1,6 | 600 | 102,1 |
| 9 | 1 | 600 | 86,7 |
| 10 | 2,5 | 700 | 160,6 |
| 11 | 1,6 | 700 | 140 |
| 12 | 1 | 700 | 116,7 |
| 13 | 0,6 | 700 | 97,2 |
| 14 | 2,5 | 800 | 239,2 |
| 15 | 1,6 | 800 | 194,2 |
| 16 | 1 | 800 | 157,9 |
| 17 | 0,6 | 800 | 138 |
| 18 | 2,5 | 1000 | 446 |
| 19 | 1,6 | 1000 | 340 |
| 20 | 0,6 | 1000 | 244,8 |
| 21 | 1,6 | 1200 | 551 |
| 22 | 1 | 1200 | 446,8 |
| 23 | 0,6 | 1200 | 375,5 |
| 24 | 0,4 | 1200 | 326 |
| 25 | 0,25 | 1200 | 279,2 |
| 26 | 1 | 1400 | 718,6 |
| 27 | 0,6 | 1400 | 594,5 |
| 28 | 0,4 | 1400 | 534,7 |
| 29 | 0,25 | 1400 | 440 |
| 30 | 1 | 1600 | 1022,5 |
| 31 | 0,6 | 1600 | 925 |
| 32 | 0,4 | 1600 | 721,6 |
| 33 | 0,25 | 1600 | 673 |
