Заглушка плоская приварная с ребрами ОСТ 34 10.758-97
Плоские приварные заглушки из углеродистой и низколегированной стали по ОСТ 34 10.758-97 для трубопроводов тепловых электростанций. Допускается применение плоских приварных заглушек на Ру до 2,5 МПа при Т до 200°С и Ру до 2,0 МПа при Т до 425°С. Диаметр заглушек от 45 до 1020 мм. Материал: СтЗсп, 20, 09Г2С.
| ЗАГЛУШКИ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ОСТ 34.10.758-97 | |||
| Обозначение | Давление Ру, МПа | Условный проход Dy | Масса, кг |
| 1 | 4 | 40 | 0,4 |
| 2 | 4 | 50 | 0,6 |
| 3 | 4 | 65 | 1,5 |
| 4 | 1,6 | 65 | 0,9 |
| 5 | 4 | 80 | 1,6 |
| 6 | 1,6 | 80 | 1,5 |
| 7 | 1 | 80 | 1,1 |
| 8 | 4 | 100 | 2,5 |
| 9 | 1,6 | 100 | 2 |
| 10 | 4 | 125 | 4,5 |
| 11 | 2,5 | 125 | 3,5 |
| 12 | 4 | 150 | 4,6 |
| 13 | 2,5 | 150 | 4,6 |
| 14 | 1,6 | 150 | 4,6 |
| 15 | 4 | 200 | 9,5 |
| 16 | 2,5 | 200 | 9 |
| 17 | 1,6 | 200 | 8 |
| 18 | 1 | 200 | 7,5 |
| 19 | 4 | 250 | 17,7 |
| 20 | 2,5 | 250 | 14,3 |
| 21 | 1,6 | 250 | 13,5 |
| 22 | 0,63 | 250 | 10,5 |
| 23 | 2,5 | 300 | 21,7 |
| 24 | 1,6 | 300 | 18,1 |
| 25 | 0,63 | 300 | 13,7 |
| 26 | 0,4 | 300 | 12,6 |
| 27 | 1,6 | 350 | 30,2 |
| 28 | 1,6 | 400 | 40,7 |
| 29 | 1 | 400 | 33,5 |
| 30 | 0,63 | 400 | 31,5 |
| 31 | 0,25 | 400 | 26,3 |
| 32 | 1 | 500 | 56,6 |
| 33 | 0,63 | 500 | 46,2 |
| 34 | 0,4 | 500 | 43,1 |
| 35 | 0,25 | 500 | 35,5 |
| 36 | 0,63 | 600 | 73,5 |
| 37 | 0,4 | 600 | 61,7 |
| 38 | 0,25 | 600 | 51 |
| 39 | 0,4 | 700 | 88,7 |
| 40 | 0,25 | 700 | 75,5 |
| 41 | 0,4 | 800 | 122,8 |
| 42 | 0,25 | 800 | 101 |
| 43 | 0,25 | 1000 | 186,7 |
