Колено ОСТ 108.327.03-82

Колено ОСТ 108.327.03-82 штампосварные для паропроводов ТЭС. Стандарт распространяется на штампосварные колена с условным проходом Dy=700 мм для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением пара p=4,02 МПа (41 кгс/кв. см) и температурой t= 545° C.
Технические характеристики:
| Исп. | Dy | DH | Присоед. трубы |
L |
Угол гибаφ |
R |
Масса, кг | Материал ( марка стали, ТУ) | |
| НарДиаметр. | Толщина стенки | ||||||||
| P=37.27 МПа (380кг/см2). t=280 С | |||||||||
| 01 | 100 | 141 | 133 | 18 | 175 | 90 | 175 | 22 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 02 | 150 | 213 | 194 | 26 | 260 | 90 | 260 | 65 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 03 | 200 | 284 | 273 | 36 | 350 | 90 | 350 | 150 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 04 | 250 | 334 | 325 | 42 | 400 | 90 | 400 | 225 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 05 | 300 | 384 | 377 | 50 | 450 | 90 | 450 | 340 | 15гс ту 14-зр-55 |
| (06) | 350 | 490 | 465 | 60 | 550 | 90 | 550 | 880 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 07 | 400 | 570 | 530 | 65 | 650 | 90 | 650 | 1167 | 15гс ту 14-зр-55 |
| P=23.54 МПа (240кгс/см2). t=250 C | |||||||||
| 08 | 150 | 213 | 134 | 17 | 260 | 90 | 260 | 65 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 09 | 175 | 221 | 219 | 19 | 260 | 90 | 260 | 65 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 10 | 225 | 284 | 273 | 24 | 350 | 90 | 350 | 130 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 11 | 250 | 334 | 325 | 28 | 400 | 90 | 400 | 154 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 12 | 300 | 384 | 377 | 35 | 450 | 90 | 450 | 280 | 15гс ту 14-зр-55 |
|
P=18.14 МПа (185кгс/см2). t=215 C
|
|||||||||
| 13 | 150 | 213 | 194 | 15 | 260 | 90 | 260 | 50 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 14 | 175 | 221 | 219 | 16 | 260 | 90 | 260 | 50 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 15 | 225 | 284 | 273 | 20 | 350 | 90 | 350 | 108 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 16 | 250 | 334 | 325 | 22 | 400 | 90 | 400 | 154 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 17 | 300 | 384 | 377 | 26 | 450 | 90 | 450 | 280 | 15гс ту 14-зр-55 |
|
P=3.92 МПа (40кгс/см2). t=440 C p=7.45 МПа(76кгс/см2). t=145 C
|
|||||||||
| 18 | 200 | 221 | 219 | 13 | 260 | 90 | 260 | 50 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 19 | 200 | 221 | 219 | 9 | 260 | 90 | 260 | 50 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 20 | 600 | 685 | 630 | 17 | 228 | 30 | 850 | 454 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 21 | 600 | 685 | 630 | 17 | 352 | 45 | 850 | 681 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 22 | 600 | 685 | 630 | 17 | 491 | 60 | 850 | 908 | 15гс ту 14-зр-55 |
| 23 | 600 | 685 | 630 | 17 | 850 | 90 | 850 | 1362 | 15гс ту 14-зр-55 |
