Переход сварной ОСТ 34 10.753-97
Переход сварной по ОСТ 34 10.753-97 изготавливается из листа путем нарезания на сегменты, вальцовки и сваривания. Сварной переход может быть выполнен из марок сталей ст. 3сп5, ст. 20, ст. 09г2с.
Условное давление, PN (Ру) | 1,6; 2,5 МПа |
Наружный диаметр, Dн | 530- 1620 мм |
Температура, t°С | до плюс 350° |
Материал | СтЗсп, 20, 09Г2С |
Dy, мм |
Dh, мм |
Т, мм |
dн, мм |
Т1, мм |
L, мм |
Ру, МПа (кгс/см2) |
Масса, кг |
500 | 530 | 10 | 325 | 10 | 490 | 2.5(25) | 53,3 |
10 | 377 | 10 | 375 | 2.5(25) | 42,8 | ||
10 | 426 | 10 | 260 | 2.5(25) | 31,4 | ||
600 | 630 | 10 | 325 | 10 | 720 | 1.6(16) | 87,4 |
12 | 377 | 12 | 590 | 2.5(25) | 90,1 | ||
10 | 426 | 10 | 485 | 1.6(16) | 65,2 | ||
12 | 426 | 12 | 475 | 2.5(25) | 76,0 | ||
10 | 530 | 10 | 245 | 1.6(16) | 36,2 | ||
12 | 530 | 12 | 225 | 2.5(25) | 39,8 | ||
700 | 720 | 10 | 426 | 10 | 690 | 1.6 (16) | 100,7 |
10 | 426 | 10 | 700 | 2.5(25) | 101,7 | ||
10 | 530 | 10 | 450 | 1.6 (16) | 71,7 | ||
10 | 530 | 10 | 450 | 2.5(25) | 71,7 | ||
10 | 630 | 10 | 215 | 1.6(16) | 37,0 | ||
12 | 630 | 12 | 235 | 2.5(25) | 47,3 | ||
800 | 820 | 10 | 530 | 10 | 690 | 1.6 (16) | 118,7 |
12 | 530 | 12 | 680 | 2.5(25) | 140,7 | ||
10 | 630 | 10 | 455 | 1.6(16) | 84,0 | ||
12 | 630 | 12 | 465 | 2.5(25) | 102,7 | ||
10 | 720 | 10 | 250 | 1.6(16) | 48,6 | ||
12 | 720 | 12 | 240 | 2.5(25) | 56,5 | ||
1000 | 1020 | 10 | 630 | 10 | 920 | 1.6 (16) | 193,4 |
14 | 630 | 14 | 920 | 2.5(25) | 269,7 | ||
10 | 720 | 10 | 715 | 1.6(16) | 158,0 | ||
14 | 720 | 14 | 695 | 2.5(25) | 215,6 | ||
10 | 820 | 10 | 485 | 1.6(16) | 113,3 | ||
14 | 820 | 14 | 475 | 2.5(25) | 155,2 | ||
1200 | 1220 | 12 | 720 | 12 | 1180 | 1.6 (16) | 350,0 |
16 | 720 | 16 | 1165 | 2.5(25) | 460,6 | ||
12 | 820 | 12 | 950 | 1.6 (16) | 295,9 | ||
16 | 820 | 16 | 945 | 2.5(25) | 391,5 | ||
12 | 1020 | 12 | 485 | 1.6(16) | 165,7 | ||
16 | 1020 | 16 | 490 | 2.5(25) | 221,8 | ||
1400 | 1420 | 14 | 820 | 14 | 1405 | 1.6(16) | 560,7 |
14 | 1020 | 14 | 940 | 1.6 (16) | 408,5 | ||
14 | 1220 | 14 | 475 | 1.6 (16) | 223,2 | ||
1600 | 1620 | 14 | 1020 | 14 | 1410 | 1.6 (16) | 663,2 |
14 | 1220 | 14 | 945 | 1.6(16) | 477,9 | ||
14 | 1420 | 14 | 490 | 1.6(16) | 264,1 |
Сварные переходы широко используются в трубопроводах из углеродистой стали для соединения участков разного диаметра. Различают эксцентрические и концентрические переходы, выполненные из сталей различных марок. С помощью выбора подходящей длины перехода можно регулировать плавность изменения диаметра трубы.
Сварные переходы ОСТ 34 10.753-97 производятся из стальных листов и имеют один сварной шов. В качестве материала для переходов используется углеродистая и низколегированная сталь. Однако в ряде случаев переход сварной ОСТ 34 10.753-97 может быть выполнен из стали, обладающей повышенными характеристиками прочности и стойкости к воздействию агрессивной среды. Наиболее востребована эта деталь в трубопроводах с низким давлением потока – в таких как системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Предлагаем купить сварные переходы, выполненные из сталей 12Х18Н10Т, 13ХФА, 09Г2С с диаметрами до 1600мм и допустимым условным давлением до 10 Мпа. Данные детали изготавливаются согласно утвержденным нормам ОСТ 36-22-77 и ОСТ 34 10.753-97 и проходят строгий контроль качества.