Переход сварной ОСТ 36-22-77
Переход концентрический и переход эксцентрический производятся из листа путем нарезания на сегменты далее вальцевания и сваривания. Изделие может быть выполнено из марок сталей ст. 3сп5, ст. 20, ст. 09г2с.
Размеры, мм | Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | |||||||
Dу | dу | Dн | dн | L | S | неагрессивных | среднеагрессивных | |
500 | 300 | 530 | 325 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||
8 | 2,5 (25) | — | ||||||
12 | — | 2,5 (25) | ||||||
500 | 400 | 530 | 426 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||
8 | 2,5 (25) | — | ||||||
12 | — | 2,5 (25) | ||||||
600 | 400 | 630 | 426 | 500 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||
12 | — | 2,5 (25) | ||||||
600 | 500 | 630 | 530 | 500 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | |
10 | — | 1,6 (16) | ||||||
12 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | ||||||
800 | 500 | 820 | 530 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | |
10 | — | 1,6 (16) | ||||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | ||||||
800 | 600 | 820 | 630 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | |
10 | — | 1,6 (16) | ||||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | ||||||
1000 | 600 | 1020 | 630 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||
1000 | 800 | 1020 | 820 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||
1200 | 800 | 1220 | 820 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||
16 | — | 1,6 (16) | ||||||
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||
16 | — | 1,6 (16) | ||||||
1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||
1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Сварные переходы широко используются в трубопроводах из углеродистой стали для соединения участков разного диаметра. Различают эксцентрические и концентрические переходы, выполненные из сталей различных марок. С помощью выбора подходящей длины перехода можно регулировать плавность изменения диаметра трубы.
Сварные переходы ОСТ 36-22-77 производятся из стальных листов и имеют один сварной шов. В качестве материала для переходов используется углеродистая и низколегированная сталь. Однако в ряде случаев переход сварной ОСТ 34 10.753-97 может быть выполнен из стали, обладающей повышенными характеристиками прочности и стойкости к воздействию агрессивной среды. Наиболее востребована эта деталь в трубопроводах с низким давлением потока – в таких как системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Предлагаем купить сварные переходы, выполненные из сталей 12Х18Н10Т, 13ХФА, 09Г2С с диаметрами до 1600мм и допустимым условным давлением до 10 Мпа. Данные детали изготавливаются согласно утвержденным нормам ОСТ 36-22-77 и ОСТ 34 10.753-97 и проходят строгий контроль качества.