Тройник сварной ОСТ 34-10-762-97
| Тройники сварные равнопроходные по ОСТ 34-10-762-97 | ||||||
| обозначение | Ру. Мпа | Условный проход | Масса, кг | Цена за шт. | стенки | размеры присоед. |
| тройника | с НДС | труб | ||||
| 1 | 4 | 65 | 3 | по запросу | 4х4 | 76х3 |
| 2 | 80 | 4 | по запросу | 5х5 | 89х3,5 | |
| 3 | 2,5 | 3,8 | по запросу | 4,5х3,5 | ||
| 4 | 100 | 5,9 | по запросу | 6х4 | 108х4 | |
| 5 | 4 | 6,5 | по запросу | 6х6 | ||
| 6 | 125 | 9,8 | по запросу | 7х7 | 133х4 | |
| 7 | 2,5 | 7,7 | по запросу | 6х4 | ||
| 8 | 150 | 12,2 | по запросу | 7х5 | 159х5 | |
| 9 | 4 | 15,6 | по запросу | 9х7 | ||
| 10 | 200 | 29,9 | по запросу | 11х9 | 219х7 | |
| 11 | 2,5 | 24,6 | по запросу | 9х7 | ||
| 12 | 250 | 39,8 | по запросу | 11х8 | 273х8 | |
| 13 | 4 | 53,6 | по запросу | 14х14 | ||
| 14 | 1,6 | 31,9 | по запросу | 8х8 | 273х6 | |
| 15 | 300 | 41,8 | по запросу | 325х6 | ||
| 16 | 2,5 | 52,1 | по запросу | 16х10 | 325х8 | |
| 17 | 4 | 80,5 | по запросу | 16х16 | ||
| 18 | 2,5 | 350 | 74,2 | по запросу | 11х11 | 377х9 |
| 19 | 4 | 119,5 | по запросу | 18х18 | ||
| 20 | 400 | 164 | по запросу | 22х16 | 426х10 | |
| 21 | 2,5 | 126 | по запросу | 16х12 | ||
| 22 | 1,6 | 83 | по запросу | 10х10 | 426х9 | |
| 23 | 500 | 120,8 | по запросу | 11х8 | 530х8 | |
| 24 | 2,5 | 178,5 | по запросу | 18х8 | ||
| 25 | 600 | 295,6 | по запросу | 18х14 | 630х12 | |
| 26 | 1,6 | 240 | по запросу | 14х12 | 630х8 | |
| 27 | 1 | 177,5 | по запросу | 10х10 | ||
| 28 | 700 | 228 | по запросу | 11х9 | 720х9 | |
| 29 | 1,6 | 336,2 | по запросу | 18х9 | ||
| 30 | 2,5 | 427,7 | по запросу | 22х14 | ||
| 31 | 800 | 611 | по запросу | 22х18 | 820х11 | |
| 32 | 1,6 | 440,8 | по запросу | 18х11 | 820х9 | |
| 33 | 1 | 337,6 | по запросу | 14х9 | ||
| 34 | 1,6 | 1000 | 881,2 | по запросу | 22х14 | 1020х10 |
| 35 | 1 | 705 | по запросу | 18х14 | ||
| 36 | 0,6 | 575,5 | по запросу | 14х10 | ||
| 37 | 1200 | 777,7 | по запросу | 14х11 | 1220х10 | |
| 38 | 1 | 1166,3 | по запросу | 18х14 | ||
| 39 | 1,6 | 1344,1 | по запросу | 25х18 | ||
| 40 | 1400 | 1966,4 | по запросу | 25х25 | 1420х14 | |
| 41 | 1 | 1580,8 | по запросу | 22х14 | ||
| 42 | 0,6 | 1353,8 | по запросу | 18х14 | ||
| 43 | 0,4 | 1123,3 | по запросу | 14х14 | ||
| 44 | 1600 | 1334 | по запросу | 14х14 | 1620х14 | |
| 45 | 0,6 | 1605,2 | по запросу | 18х14 | ||
| 46 | 1 | 1926,4 | по запросу | 22х18 | ||
В современных трубопроводах наряду с прочей арматурой широко используют тройники сварные. Такие элементы помогают подключать к основной трубе дополнительные ответвления, в результате чего поток может двигаться по трем направлениям. Сварные тройники обеспечивают безопасное соединение и могут использоваться как в простых трубопроводах, так и в многоуровневых.
Сварные тройники ОСТ 34-10-762-97 изготавливаются из стальных листов или из электросварных труб и имеют несколько сварных швов. В зависимости от геометрии трубопровода могут использоваться равнопроходные или переходные тройники.
Сварные тройники могут быть ослаблены в местах сварки и соединения с остальным трубопроводом, и это невозможно компенсировать прочностью используемой стали. Однако они могут быть оснащены специальной накладкой или иметь усиление.
Как правило, тройники ОСТ 34-10-762-97 используются в трубопроводах с рабочим давлением потока до 2,5 Мпа. К таким трубопроводам относятся теплосети, системы горячего и холодного водоснабжения.
Тройники сварные могут также изготавливаться из марок стали, позволяющих применять их в газопроводах и нефтепроводах с условным рабочим давлением до 10 МПа. Благодаря устойчивости к коррозии и агрессивной среде тройники сварные подходят к использованию в условиях повышенной влажности, в том числе в трубопроводах переносящих химические вещества.
Предлагает купить тройники сварные различного диаметра, изготовленные по стандартам ОСТ 34-10-762-97, ОСТ 34-10-764-97 и ОСТ 36-24-77. Вся наша продукция изготавливается строго в соответствии с нормативными документами и проходит тщательный контроль качества. На сайте вы сможете ознакомиться с ценами на сварные тройники и подробными характеристиками каждого из них.
